
Related articles
2026-01-28
2026-01-26
2026-04-08
2026-04-02
2026-01-21 产品中心/ products





产品型号:红外LED系列
厂商性质:代理商
更新时间:2026-02-26
访 问 量:35
立即咨询
联系电话:
核心经销 京都玉崎 优科 LED灯红外LED系列
核心经销 京都玉崎 优科 LED灯红外LED系列
| 品类 | 型号 | 规格尺寸 | 峰值波长(nm) | 功耗(W) | 适配电源 | 文档支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直射环形灯 | UDR-10IR32-**** | φ10×φ32 | 850~1650 | 1.7 | - | - |
| UDR-16IR48-**** | φ16×φ48 | 850~1650 | 5.2 | - | - | |
| UDR-28IR50-**** | φ28×φ50 | 850~1650 | 3.3~4.2 | - | - | |
| UDR-30IR66-**** | φ30×φ66 | 850~1650 | 5.8~7.2 | - | - | |
| UDR-35IR70-F-**** | φ35×φ70 | 850~1650 | 6.5~7.5 | - | - | |
| UDR-50IR90-**** | φ50×φ90 | 850~1650 | 10.4 | - | - | |
| 低角度环形灯 | ULR-23IR40-**** | φ23×φ40 | 850~1650 | 1.6 | - | - |
| ULR-25IR50-**** | φ25×φ50 | 850~1650 | 3.5 | - | - | |
| ULR-48IR74-**** | φ48×φ70 | 850~1650 | 5.9~6 | - | - | |
| ULR-96IR132-**** | φ96×φ132 | 850~1650 | 12.1~17.6 | - | - | |
| 低角度水平环形灯 | ULRH-60IR96-**** | φ60×φ96 | 850~1650 | 2.9 | - | - |
| ULRH-110IR146-**** | φ110×φ146 | 850~1650 | 4.6 | - | - | |
| 无影环形灯 | UNS-20IR74-**** | φ20×φ74 | 850~1650 | 5.8~6.7 | - | - |
| UNS-33IR104-**** | φ33×φ104 | 850~1650 | 5.8 | - | - | |
| 无影低角度环形灯 | UNSL-109IR136-**** | φ109×φ136 | 850~1650 | 8.6 | - | - |
| 无影方形灯 | USQN-32IR32-**** | 32×32 | 850~1650 | 1.4 | - | - |
| USQN-48IR48-**** | 48×48 | 850~1650 | 4.3 | - | - | |
| USQN-75IR75-**** | 75×75 | 850~1650 | 3.6 | - | - | |
| USQN-96IR96-**** | 96×96 | 850~1650 | 5.8 | - | - | |
| 穹顶灯 | UDM2-100IR-**** | - | 850~1650 | 5.8 | - | - |
| 类同轴灯 | USCO-18IR18-**** | 发光面 18×18 | 850~1650 | 1.6 | - | - |
| USCO-50IR50-**** | 发光面 50×50 | 850~1650 | 6~7.6 | - | - | |
| USCO-75IR72-**** | 发光面 75×72 | 850~1650 | 7.4 | - | - | |
| 条形灯 | UB-34IR8-**** | 34×8 | 850~1650 | 1.4~1.7 | - | - |
| UB-50IR15-**** | 50×15 | 850~1650 | 2.5~2.6 | - | - | |
| UB-75IR15-**** | 75×15 | 850~1650 | 4.7~5.7 | - | - | |
| UB-130IR15-**** | 130×15 | 850~1650 | 5.8~6.7 | - | - | |
| UB-300IR15-**** | 300×15 | 850~1650 | 8.3~10.4 | - | - | |
| UB-200IR20-**** | 200×20 | 850~1650 | 9.2 | - | - | |
| UB-200IR4-****-LSET | 200×4 | 850~1650 | 4 | - | - | |
| UB-200IR30-2ch-2(1200/1450nm) | 200×30 | 850~1650 | 每通道 5.5 | - | - | |
| 点光源灯 | U-SPIR-**** | 发光面 φ5 | 850~1650 | 0.8~1 | - | - |
| 直射背光源灯 | UDB-30IR30-**** | 发光面 30×30 | 850~1650 | 2.6 | - | - |
| UDB-60IR60-**** | 发光面 60×60 | 850~1650 | 6.9 | - | - | |
| UDB-90IR90-**** | 发光面 90×90 | 850~1650 | 15.5~22.7 | - | - | |
| UDB-220IR100-5CH-2 | 发光面 220×100 | 850~1650※1 | 每通道 4.5 | - | - | |
| 侧发光背光源灯 | UEB-25IR25-**** | 发光面 25×25 | 850~1650 | 0.8 | - | - |
| UEB-100IR100-**** | 发光面 100×100 | 850~1650 | 3.8~4.6 | - | - | |
| 高功率点光源灯 | UHP2-SPIR3W-**** | 发光面 φ6 | 780、850、940、1050、1200、1300、1450 | 3 | UHPD 系列、UHPS-2EI | PDF、DXF、STP |
直射环形灯:含 UDR-10IR32 至 UDR-50IR90 共 6 款,外径 φ10×φ32~φ50×φ90,功耗 1.7~10.4W,峰值波长 850~1650nm。
低角度环形灯:含 ULR-23IR40 至 ULR-96IR132 共 4 款,尺寸 φ23×φ40~φ96×φ132,功耗 1.6~17.6W,适配低角度红外打光需求。
低角度水平环形灯:含 ULRH-60IR96、ULRH-110IR146 两款,尺寸 φ60×φ96~φ110×φ146,功耗 2.9~4.6W,打光均匀性优异。
无影环形 / 低角度环形灯:UNS 系列无影环形灯 2 款,尺寸 φ20×φ74~φ33×φ104,功耗 5.8~6.7W;UNSL-109IR136 无影低角度环形灯 1 款,功耗 8.6W,可减少检测画面阴影。
无影方形灯:USQN-32IR32 至 USQN-96IR96 共 4 款,尺寸 32×32~96×96,功耗 1.4~5.8W,适合方形区域均匀红外照明。
穹顶 / 类同轴灯:UDM2-100IR 穹顶灯 1 款,功耗 5.8W;USCO 系列类同轴灯 3 款,发光面 18×18~75×72,功耗 1.6~7.4W,适配高精度同轴检测场景。
条形灯:UB 系列共 8 款,尺寸 34×8~300×15,含双通道特殊型号,功耗 1.4~10.4W,可灵活拼接适配线性检测。
点光源 / 高功率点光源:U-SPIR 常规点光源发光面 φ5,功耗 0.8~1W;UHP2-SPIR3W 高功率点光源发光面 φ6,波长覆盖 780/850/940/1050/1200/1300/1450nm,功耗 3W,适配 UHPD、UHPS-2EI 电源,支持 PDF、DXF、STP 文档。
背光源灯:UDB 直射背光源 3 款,发光面 25×25~220×100,含 5 通道型号,功耗 0.8~22.7W;UEB 侧发光背光源 2 款,功耗 0.8~4.6W,满足红外背光检测需求。