
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
2026-03-02
2026-01-06
2026-04-10
2026-01-28
2026-03-19 产品中心/ products





产品型号:SLG-600V2/600V2-FC
厂商性质:代理商
更新时间:2026-01-04
访 问 量:80
立即咨询
联系电话:
日本原产REVOX系列光纤光源设备
日本原产REVOX系列光纤光源设备
| 型号名称 | SLG-600V2 | SLG-600V2-FC(带滤波器更换器型号) |
|---|---|---|
| 兼容的光纤丛直径 | Ø8~Ø14mm | |
| 光分布角 | 全角度30° | |
| 明亮的颜色 | 白色 | |
| 相关色温(类型) | 5500K | |
| 传动系统 | 恒流法 | |
| 调光方法 | 可变电流控制 | |
| 频道数量 | 1频道 | |
| 输入电源 | AC100~240V(±10%)、50/60Hz | |
| 功耗(类型) | 410VA(100V输入),420VA(240V输入) | |
| 浪涌电流(类型) | 40A冷启动 | |
| 地漏电流 | 最多0.5毫安。 (AC240V,60Hz,100%负载) | |
| 绝缘电压和绝缘电阻 (输入输出,输入FG) | AC1500V 1分钟截止电流 10mA,DC500V 20MΩ 或更大 | |
| 使用 环境(仅限室内) | 温度:0~40°C,湿度:20~80% RH(非冷凝) 高度:最高2000米交流 过压:II类污染度:2 | |
| 储存温度和湿度 | 温度:-15~60°C,湿度:相对湿度20~85%(非冷凝) | |
| 冷却方法 | 强制冷却 | |
| CE标志 | 安全规范:EN61010-1,EN62311-2008 符合 EMC 规范:EN61000-6-2、EN61000-6-4、EN50581-2012 符合 | |
| 环境法规 | 符合RoHS | |
| 材料、涂层、表面处理 | 铝合金(阳极氧化) | |
| 质量 | 6.6公斤或更少 | 6.9公斤或更少 |
| 配件 | 说明书×1,带3P接地极的交流线(2米)×1 SLG-600V2-FC(带滤清器换片机型号):滤网固定硬件×5,金属固定螺丝×18 | |
*产品规格可能会随时变更,恕不作预告。
型号
SLG-600V2-(1)(2)
(1) 滤波器切换器(FC):→ FC,→空白
(2) FC 错位检测功能(可选):→ S,→空白
高强度
高调光系统
■ 可根据外部(或内部)触发器的时间,支持最多8个预设调光值及其发光时间。
响应性能
■ 在调光50%
或更多的最短条件下,响应速度小于1微秒 ■ 可在1微秒
内切换到照明输入信号的开关 ■ 也可用作高速脉冲光源
反馈系统
*有关光强反馈控制功能的详细信息,请参阅说明书。
■ 光反馈控制功能及设置任意稳定时间以维持输出
■ 光反馈功能为标准配置。
■ 通过设置你想要稳定的时间,我们会自动计算出最大可能的光强。
SLG-600V2-FC特点
■ SLG-600V2-FC配备了
5组滤清器 ■ 市面上有多种耐热性能优异的推荐滤清器
■ 滤清器可通过拆除前盖
轻松更换 ■ 滤清器可使用与调光系统
相同的控制方式进行控制 ■ 只能切割特定波长并使用