
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
2026-03-23
2026-03-01
2026-03-01
2026-03-01
2026-03-01





产品型号:PFB3-20SW-JT-SH1(A)
厂商性质:代理商
更新时间:2026-01-07
访 问 量:36
立即咨询
联系电话:
CCS晰写速 光源单位PFB3(A) 系列PFB3-20SW-JT-SH1(A)
CCS晰写速 光源单位PFB3(A) 系列PFB3-20SW-JT-SH1(A)
提供超过100瓦卤素光源的光输出。
更换卤素光源的优点包括:
1. 18瓦的功耗大幅降低运行成本。
2. 紧凑设计节省空间。
3. 使用LED大大降低设备周围的环境温度。
| LED颜色 | 白色 |
|---|---|
| 相关色温 | 5700 K类型。 |
| 尺寸 | 宽 70 mm x 深 150 mm x 高 100 mm (不包括连接器、旋钮、脚架及其他突出部分) 请参阅“尺寸"标签中的光导适配器尺寸表。 |
| 频道数量 | 1通道 |
| 驱动方法 | 恒流系统 |
| 光照方法 | 连续照明 |
| 强度控制方法 | 可变电流控制 |
| 强度控制 | 使用强度控制旋钮 进行连续控制注意:当强度控制旋钮调至低强度时,该产品的光强非常微弱。 |
| 输入电压 | 24伏直流(额定电压) 21.6至26.4伏直流(范围) |
| 功耗 | 18瓦典型。 |
| 绝缘耐受电压(输入-FG) | 绝缘电阻:500伏直流,1 Ω分钟。 耐压电压:250伏交流电,持续一分钟,截止电流:10毫安 |
| 弹壳材料 | 铝合金 |
| 错误检测显示 | 前面板上的错误指示灯闪烁(0.5秒)后输出停止 |
| 输入连接器 | 电源用直流插孔,电源用端子块 |
| 标准 | CE、UKCA、RoHS、IEC 62471(低风险) |
| 工作温度与湿度 | 温度:0至40°C,湿度:25%至85%相对湿度 (无冷凝水) |
| 储存温度和湿度 | 温度:-20至60°C,湿度:相对湿度20至85%(无冷凝) |
| 冷却方法 | 强制风冷,进气口:侧面,排气口:后部 |
| 重量 | 最多1200克。 |
| 配件 | 用户手册 |
| 注意 | 使用前务必确认导光器的规格。 |
在图像处理用LED光源领域里,顾客选择CCS产品的理由是,CCS拥有丰富的照明解决方案和强大的产品开发能力。为了满足顾客要解决各种问题和拍摄各种图像的需要,我公司从超过2,000种的丰富产品阵容中,为您选择*佳光源。此外,CCS还根据顾客的需求,提供样机的制造及定制光源的设计开发等服务。自1993年成立以来,CCS已取得50,000件以上被测物体成像和10,000多种定制光源的设计、开发、制造的业绩,跃居行业企业。CCS以长期积攒下的光学、散热、控制、评估等专有技能和技术经验为基础,为顾客提供*佳的光学机器。