
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
2026-03-23
2026-03-01
2026-03-01
2026-03-01
2026-03-01





产品型号:PFBR-600SW2-LLCF
厂商性质:代理商
更新时间:2026-01-06
访 问 量:71
立即咨询
联系电话:
CCS晰写速 光源单位PFBR-600SW2系列PFBR-600SW2-LLCF
CCS晰写速 光源单位PFBR-600SW2系列PFBR-600SW2-LLCF
提供高输出,轻松替代350瓦金属卤化物或氙闪光灯。
输出功率是传统产品的1.4倍*1
滤波器更换器型号:PFBR-600SW2-LLCF
配备五个可更换滤波器。
过滤器可以手动更改,也可以通过外部通讯进行。
拆掉前盖可以轻松更换滤网。
滤镜有六种颜色可选。
| 发色 | 白色 |
|---|---|
| 相关色温 | 5500K类型。 |
| 尺寸 | 宽175毫米 × 深270毫米 × 高215毫米 |
| 适用的纤维束直径 | Φ 6 - Φ 14 毫米 |
| 光分布角 | 总角度为30° |
| 频道数量 | 1通道 |
| 驱动方法 | 恒流系统 |
| 强度控制方法 | 可变电流控制 |
| 输入功率 | 100至240伏(±10%),50/60赫兹 |
| 功耗 | 100伏输入时410伏伏,240伏420伏特 |
| 涌入电流 | 冷启动时40安培 |
| 地漏电流 | 最大0.5毫安(240伏电,60赫兹,100%负载) |
| 绝缘耐压能力(输入输出,输入FG) | 1500 VAC,持续一分钟,截止电流:10 mA,500 VDC/20 MΩ min。 |
| 标准 | [兼容标准] CE,UKCA EN 60825-1,BS EN 60825-1,IEC60825-1,IEC62471(高风险) 激光分类:一类 [环境法规] RoHS |
| 工作温度与湿度 | 温度:0至40°C,湿度:20%至80%相对湿度(无冷凝水) 海拔:最高2000米,交流过压:II类,污染度:2 |
| 储存温度和湿度 | 温度:-15至60°C,湿度:20%至85%相对湿度(无冷凝水) |
| 冷却方法 | 强制冷却 |
| 重量 | 最多6900克。 |
| 材料、涂层与表面处理 | 铝合金(黑色铝石) |
| 配件 | 说明书,2米三流电源线带接地端子, 滤网座×5,座座安装螺丝×18 |
| 项目 | [示例节目] 有样样节目单可供查阅。请参见“软件工具"标签。 |
在图像处理用LED光源领域里,顾客选择CCS产品的理由是,CCS拥有丰富的照明解决方案和强大的产品开发能力。为了满足顾客要解决各种问题和拍摄各种图像的需要,我公司从超过2,000种的丰富产品阵容中,为您选择*佳光源。此外,CCS还根据顾客的需求,提供样机的制造及定制光源的设计开发等服务。自1993年成立以来,CCS已取得50,000件以上被测物体成像和10,000多种定制光源的设计、开发、制造的业绩,跃居行业企业。CCS以长期积攒下的光学、散热、控制、评估等专有技能和技术经验为基础,为顾客提供*佳的光学机器。