
Related articles
2026-03-23
2026-03-18
2026-04-02
2026-03-09
2026-04-07 产品中心/ products





产品型号:HDRP-〇〇H□
厂商性质:代理商
更新时间:2026-03-13
访 问 量:46
立即咨询
联系电话:
HAYASHI林时计PWM环形<<b10>直接高角度>
HAYASHI林时计PWM环形<<b10>直接高角度>
特色
环形LED照明,非常适合图像处理
PWM照明控制系统以低热量产生减轻LED元件的热负荷。
多功能LED直射高角度规格
它可以连接到带有直流12V输出的脉冲调光电源。
用途
顶芯片检测
芯片及其他部件的特性检测
塑料、树脂零件上的字母
林烈品株式会社(前身为林钟工业株式会社)
自昭和5年成立以来,基于制表业中所培养的精密加工和装配技术的发展。
如今,其技术和经验正吸引各领域的关注。
为了满足客户多样化的需求,我们将发现来自世界各地的优质产品,同时还
会制造加工,展现我们作为制造商的综合实力。
请期待Hayashi Repic的突破。
作为林品牌的核心工厂,如照明和光源设备、佩尔蒂尔元件冷却器和电动螺丝刀,我们从事设计、加工和组装制造。 此外,我们利用加工技术制造夹具和工艺零件,并通过在各领域提供生产设备和设计中多样的自动化省力设备赢得了高度信誉。 此外,它还拥有林集团手表装配线,继承了精细的组装技术。 2009年,我们获得了医疗器械制造ISO13485质量管理体系,主要满足东北地区的各种生产需求。
| 模型 | 明亮的颜色 | 功耗 (W) | 最大 电压 设定点 | WD( mm) | 尺寸(毫米) | 安装孔 | 外部图(pdf)图纸 数据(DXF) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一个 | b | c | 抽头尺寸 | 局。 | ||||||
| HDRP-10HDR | 红色 | 1.6 | D8 | 10~30 | φ10 | φ32 | 16 | 4-M3 D3 | 20 | 外部图 纸数据 |
| HDRP-10HG | 绿色 | 1.8 | FF | 10~30 | φ10 | φ32 | 16 | 4-M3 D3 | 20 | |
| HDRP-10HB | 蓝色 | 1.8 | FF | 10~30 | φ10 | φ32 | 16 | 4-M3 D3 | 20 | |
| HDRP-10HDW | 白色 | 1.8 | FF | 10~30 | φ10 | φ32 | 16 | 4-M3 D3 | 20 | |
| HDRP-15HDR | 红色 | 1.8 | C6 | 10~35 | φ15 | φ38 | 16 | 4-M3 深度 5 | 28 | 外部图 纸数据 |
| HDRP-15HG | 绿色 | 2.2 | FF | 10~35 | φ15 | φ38 | 16 | 4-M3 深度 5 | 28 | |
| HDRP-15HB | 蓝色 | 2.2 | FF | 10~35 | φ15 | φ38 | 16 | 4-M3 深度 5 | 28 | |
| HDRP-15HDW | 白色 | 2.2 | FF | 10~35 | φ15 | φ38 | 16 | 4-M3 深度 5 | 28 | |
| HDRP-18HDR | 红色 | 2.2 | D0 | 25~45 | φ18 | φ42 | 19 | 4-M3 深度 5 | 28 | 外部图 纸数据 |
| HDRP-18HG | 绿色 | 2.6 | FF | 25~45 | φ18 | φ42 | 19 | 4-M3 深度 5 | 28 | |
| HDRP-18HB | 蓝色 | 2.6 | FF | 25~45 | φ18 | φ42 | 19 | 4-M3 深度 5 | 28 | |
| HDRP-18HDW | 白色 | 2.6 | FF | 25~45 | φ18 | φ42 | 19 | 4-M3 深度 5 | 28 | |
| HDRP-25HDR | 红色 | 1.2 | C6 | 25~45 | φ25 | φ40 | 15 | 4-M3 深度 5 | 32 | 外部图 纸数据 |
| HDRP-25HG | 绿色 | 1.5 | FF | 25~45 | φ25 | φ40 | 15 | 4-M3 深度 5 | 32 | |
| HDRP-25HB | 蓝色 | 1.5 | FF | 25~45 | φ25 | φ40 | 15 | 4-M3 深度 5 | 32 | |
| HDRP-25HDW | 白色 | 1.5 | FF | 25~45 | φ25 | φ40 | 15 | 4-M3 深度 5 | 32 | |
| HDRP-28HDR | 红色 | 3 | C7 | 20~50 | φ28 | φ50 | 16 | 4-M3 深度 5 | 40 | 外部图 纸数据 |
| HDRP-28HG | 绿色 | 2.7 | FF | 20~50 | φ28 | φ50 | 16 | 4-M3 深度 5 | 40 | |
| HDRP-28HB | 蓝色 | 2.7 | FF | 20~50 | φ28 | φ50 | 16 | 4-M3 深度 5 | 40 | |
| HDRP-28HDW | 白色 | 2.7 | FF | 20~50 | φ28 | φ50 | 16 | 4-M3 深度 5 | 40 | |
| HDRP-36HDR | 红色 | 4.3 | FF | 40~80 | φ36 | φ66 | 20 | 4-M3 深度 6 | 50 | 外部图 纸数据 |
| HDRP-36HG | 绿色 | 5.4 | FF | 40~80 | φ36 | φ66 | 20 | 4-M3 深度 6 | 50 | |
| HDRP-36HB | 蓝色 | 5.4 | FF | 40~80 | φ36 | φ66 | 20 | 4-M3 深度 6 | 50 | |
| HDRP-36HDW | 白色 | 5.4 | FF | 40~80 | φ36 | φ66 | 20 | 4-M3 深度 6 | 50 | |
| HDRP-39HDR | 红色 | 4.7 | FF | 20~70 | φ39 | φ70 | 18 | 4-M3 深度 6 | 50 | 外部图 纸数据 |
| HDRP-39HG | 绿色 | 5.8 | FF | 20~70 | φ39 | φ70 | 18 | 4-M3 深度 6 | 50 | |
| HDRP-39HB | 蓝色 | 5.8 | FF | 20~70 | φ39 | φ70 | 18 | 4-M3 深度 6 | 50 | |
| HDRP-39HDW | 白色 | 5.8 | FF | 20~70 | φ39 | φ70 | 18 | 4-M3 深度 6 | 50 | |
| HDRP-50HDR | 红色 | 7.1 | FF | 40~90 | φ50 | φ90 | 20.5 | 4-M3 深度 6 | 70 | 外部图 纸数据 |
| HDRP-50HG | 绿色 | 6.5 | FF | 40~90 | φ50 | φ90 | 20.5 | 4-M3 深度 6 | 70 | |
| HDRP-50HB | 蓝色 | 6.5 | FF | 40~90 | φ50 | φ90 | 20.5 | 4-M3 深度 6 | 70 | |
| HDRP-50HDW | 白色 | 6.5 | FF | 40~90 | φ50 | φ90 | 20.5 | 4-M3 深度 6 | 70 | |
| HDRP-60HDR | 红色 | 9.6 | FF | 40~100 | φ60 | φ110 | 26 | 4-M3 深度 6 | 85 | 外部图 纸数据 |
| HDRP-60HG | 绿色 | 9.6 | FF | 40~100 | φ60 | φ110 | 26 | 4-M3 深度 6 | 85 | |
| HDRP-60HB | 蓝色 | 9.6 | FF | 40~100 | φ60 | φ110 | 26 | 4-M3 深度 6 | 85 | |
| HDRP-60HDW | 白色 | 9.6 | FF | 40~100 | φ60 | φ110 | 26 | 4-M3 深度 6 | 85 | |
| HDRP-95HDR | 红色 | 13.9 | FF | 50~110 | φ95 | φ140 | 28 | 4-M3 深度 6 | 120 | 外部图 纸数据 |
| HDRP-95HG | 绿色 | 10.8 | FF | 50~110 | φ95 | φ140 | 28 | 4-M3 深度 6 | 120 | |
| HDRP-95HB | 蓝色 | 10.8 | FF | 50~110 | φ95 | φ140 | 28 | 4-M3 深度 6 | 120 | |
| HDRP-95HDW | 白色 | 10.8 | FF | 50~110 | φ95 | φ140 | 28 | 4-M3 深度 6 | 120 | |
*24V 直流规格也可以定制。 产品型号末尾加上“-24"。